工廠設備介紹
反应釜
容量(L) | 反应温度(C) | 加压(kg/cm) |
---|---|---|
不锈钢 | ||
不足500 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
500~不足1,000 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
1,000~不足,3000 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
3,000~不足5,000 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
5,000~不足10,000 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
10,000以上 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
玻璃衬里 | ||
3,000~不足5,000 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
5,000~不足10,000 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
10,000以上 | 超过-20~140以下 | 10以下 |
蒸馏塔
容量(L) | 逻辑步数 | 减压 | 加热条件 |
---|---|---|---|
不锈钢 | |||
1,000~不足3,000 | 不足10步 | 1mmHg~10mmHg | 蒸汽(~165℃) |
3,000~不足5,000 | 不足10步 | 1mmHg~10mmHg | 蒸汽(~165℃) |
5,000~不足10,000 | 10步~不足20步 | 1mmHg~10mmHg | 蒸汽(~165℃) |
10,000以上 | 10步~不足20步 | 1mmHg~10mmHg | 蒸汽(~165℃) |
玻璃衬里 | |||
1,000~不足3,000 | 不足10步 | 1mmHg~10mmHg | 蒸汽(~165℃) |
3,000~不足5,000 | 不足10步 | 1mmHg~10mmHg | 蒸汽(~165℃) |
5,000~不足10,000 | 不足10步 | 1mmHg~10mmHg | 蒸汽(~165℃) |
首先请畅所欲言。提出符合客户需求的产品和技术。
- 产品、技术等、均可任意咨询
东京事务所
TEL 00-81-3-6202-7051
9:00~18:00(周六、周日、节假日休息) - 企业资讯、其他
管理本部、IR宣传担当
TEL 00-81-6-6264-5071
9:00~18:00(周六、周日、节假日休息) - 通过平台咨询