工場設備紹介
Facility
反応釜
| 容量(L) | 反応温度(℃) | 加圧(kg/cm2) |
|---|---|---|
| ステンレス | ||
| 500未満 | -20超~140以下 | 10以下 |
| 500~1000未満 | -20超~140以下 | 10以下 |
| 1000~3000未満 | -20超~140以下 | 10以下 |
| 3000~5000未満 | -20超~140以下 | 10以下 |
| 5000~10000未満 | -20超~140以下 | 10以下 |
| 10000以上 | -20超~140以下 | 10以下 |
| グラスライニング | ||
| 3000~5000未満 | -20超~140以下 | 10以下 |
| 5000~10000未満 | -20超~140以下 | 10以下 |
| 10000以上 | -20超~140以下 | 10以下 |
蒸留塔
| 容量(L) | 論理段数 | 減圧 | 加熱条件 |
|---|---|---|---|
| ステンレス | |||
| 1,000~3,000未満 | 10段未満 | 1mmHg~10mmHg | 蒸気(~165℃) |
| 3,000~5,000未満 | 10段未満 | 1mmHg~10mmHg | 蒸気(~165℃) |
| 5,000~10,000未満 | 10段~20段未満 | 1mmHg~10mmHg | 蒸気(~165℃) |
| 10,000以上 | 10段~20段未満 | 1mmHg~10mmHg | 蒸気(~165℃) |
| グラスライニング | |||
| 1,000~3,000未満 | 10段未満 | 1mmHg~10mmHg | 蒸気(~165℃) |
| 3,000~5,000未満 | 10段未満 | 1mmHg~10mmHg | 蒸気(~165℃) |
| 5,000~10,000未満 | 10段未満 | 1mmHg~10mmHg | 蒸気(~165℃) |
まずはお気軽にご相談ください。
お客様のニーズに合った製品・技術を
ご提案します。
- 製品・技術に関するお問い合わせ
東京オフィス
TEL 03-6202-7051
9:00~18:00(土・日・祝定休) - 企業・IRに関するお問い合わせ
管理本部 IR・広報担当
TEL 06-6264-5071
9:00~18:00(土・日・祝定休) - フォームでのお問い合わせ
![3分で分かる!大阪有機化学工業[当社の事業をわかりやすくご紹介!]](/common/img/bnr_3min.jpg)